Está en: Home | Inicio ¬ Productos ¬ Rejillas Moldeadas ¬ Mallas Abiertas
REJILLAS MOLDEADAS CON MALLAS ABIERTAS
Mallas abiertas: Cuadradas - Mini - Micro - Heavy - Rectangulares |
REJILLAS MOLDEADAS CON MALLAS ABIERTAS CUADRADAS
| » MALLA 38 x 38 h 13 |
| Tipo de malla: | Cuadrada abierta | Espesor total: | 13 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 38x38 (32x32) mm | Área abierta: | 70% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 5,5 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 40 x 40 h 25 | |
| Tipo de malla: | Cuadrada abierta | Espesor total: | 25 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | 61% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 13 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 40 x 40 h 30 | |
| Tipo de malla: | Cuadrada abierta | Espesor total: | 30 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | 61% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 15,50 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 40 x 40 h 38 | |
| Tipo de malla: | Cuadrada abierta | Espesor total: | 38 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | 61% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 21 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
REJILLAS MOLDEADAS CON MALLAS ABIERTAS MINI
| » MALLA 19 x 19 h 30 |
| Tipo de malla: | Mini abierta | Espesor total: | 30 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | 45% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 16 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 19 x 19 h 40 | |
| Tipo de malla: | Mini abierta | Espesor total: | 40 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | 45% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 21 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 19 x 19 h 50 | |
| Tipo de malla: | Mini abierta | Espesor total: | 50 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | 45% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 27 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
REJILLAS MOLDEADAS CON MALLAS ABIERTAS MICRO
| » MALLA 8 x 8 h 30 |
| Tipo de malla: | Micro abierta | Espesor total: | 30 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 15x15 (8x8) mm | Área abierta: | 23% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 19,50 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 13 x 13 h 30 | |
| Tipo de malla: | Micro abierta | Espesor total: | 30 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 20x20 (13x13) mm | Área abierta: | 42% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 18 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 13 x 13 h 38 | |
| Tipo de malla: | Micro abierta | Espesor total: | 38 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 20x20 (13x13) mm | Área abierta: | 42% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 23 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
REJILLAS MOLDEADAS CON MALLAS ABIERTAS HEAVY
| » MALLA 38 x 38 h 63 |
| Tipo de malla: | Heavy cuadrada abierta | Espesor total: | 63 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 38x38 (26x26) mm | Área abierta: | 52% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 52 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 50 x 25 h 55 | |
| Tipo de malla: | Heavy mixta abierta | Espesor total: | 55 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 50x25 (40x16) mm | Área abierta: | 50% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 30 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA 50 x 50 h 50 | |
| Tipo de malla: | Heavy cuadrada abierta | Espesor total: | 50 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 50x50 (42x42) mm | Área abierta: | 73% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 21,50 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
REJILLAS MOLDEADAS CON MALLAS RECTANGULARES
| » MALLA 100 x 25 h 25 |
| Tipo de malla: | Rectangular abierta | Espesor total: | 25 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 100x25 (92x18) mm | Área abierta: | 63% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 13,50 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
Descarga del catálogo de las rejillas en PDF |
| Pida más detalles técnicos o un presupuesto personalizado a Eurograte. ¡Contacte con nosotros AHORA! tel. +34 931745572 o por e-mail o a través del formulario en línea |














