Está en: Home | Inicio ¬ Productos ¬ Rejillas Moldeadas ¬ Mallas Abiertas ordenadas por Altura
REJILLAS MOLDEADAS CON MALLAS ABIERTAS ORDENADAS POR ALTURA
| » MALLA h 13 _ 38 x 38 |
| Tipo de malla: | Cuadrada abierta | Espesor total: | 13 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 38x38 (32x32) mm | Área abierta: | 70% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 5,5 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 25 _ 40 x 40 | |
| Tipo de malla: | Cuadrada abierta | Espesor total: | 25 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | 61% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 13 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 25 _ 100 x 25 |
| Tipo de malla: | Rectangular abierta | Espesor total: | 25 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 100x25 (92x18) mm | Área abierta: | 63% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 13,50 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 30 _ 8 x 8 |
| Tipo de malla: | Micro abierta | Espesor total: | 30 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 15x15 (8x8) mm | Área abierta: | 23% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 19,50 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 30 _ 13 x 13 | |
| Tipo de malla: | Micro abierta | Espesor total: | 30 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 20x20 (13x13) mm | Área abierta: | 42% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 18 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 30 _ 19 x 19 |
| Tipo de malla: | Mini abierta | Espesor total: | 30 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | 45% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 16 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 30 _ 40 x 40 | |
| Tipo de malla: | Cuadrada abierta | Espesor total: | 30 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | 61% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 15,50 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 38 _ 13 x 13 | |
| Tipo de malla: | Micro abierta | Espesor total: | 38 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 20x20 (13x13) mm | Área abierta: | 42% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 23 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 38 _ 40 x 40 | |
| Tipo de malla: | Cuadrada abierta | Espesor total: | 38 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | 61% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 21 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 40 _ 19 x 19 | |
| Tipo de malla: | Mini abierta | Espesor total: | 40 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | 45% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 21 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 50 _ 19 x 19 | |
| Tipo de malla: | Mini abierta | Espesor total: | 50 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | 45% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 27 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 50 _ 50 x 50 | |
| Tipo de malla: | Heavy cuadrada abierta | Espesor total: | 50 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 50x50 (42x42) mm | Área abierta: | 73% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 21,50 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 55 _ 50 x 25 | |
| Tipo de malla: | Heavy mixta abierta | Espesor total: | 55 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 50x25 (40x16) mm | Área abierta: | 50% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 30 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
| » MALLA h 63 _ 38 x 38 |
| Tipo de malla: | Heavy cuadrada abierta | Espesor total: | 63 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 38x38 (26x26) mm | Área abierta: | 52% | |
| Espesor de cierre: | --- | Peso: | 52 Kg/m2 | |
| ver ficha técnica | agrandar imagen | |||
Descarga del catálogo de las rejillas en PDF |
| Pida más detalles técnicos o un presupuesto personalizado a Eurograte. ¡Contacte con nosotros AHORA! tel. +34 931745572 o por e-mail o a través del formulario en línea |














