Está en: Home | Inicio ¬ Productos ¬ Rejillas Moldeadas ¬ Mallas Cerradas
REJILLAS CON MALLAS CERRADAS ORDENADAS POR ALTURA
CIERRE SUPERIOR
| » MALLA h 28 40 x 40 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 28 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 18 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 28 100 x 25 |
| Tipo de malla: | Rectangular cerrada | Espesor total: | 28 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 100x25 (92x18) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 18,50 Kg/m2 | |
| imagen no disponible | ||||
| » MALLA h 33 8 x 8 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 33 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 15x15 (8x8) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 24,50 Kg/m2 | |
| imagen no disponible | ||||
| » MALLA h 33 19 x 19 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 33 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 21 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 33 40 x 40 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 33 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 20,50 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 41 40 x 40 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 41 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 26 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 43 19 x 19 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 43 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 26 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 53 19 x 19 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 53 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 32 Kg/m2 | |
| imagen no disponible | ||||
| » MALLA h 53 50 x 50 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 53 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 50x50 (42x42) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 26,50 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 58 50 x 25 |
| Tipo de malla: | Rectangular cerrada | Espesor total: | 58 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 50x25 (40x16) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 35 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 66 38 x 38 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 66 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 38x38 (26x26) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 mm | Peso: | 57 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
Descarga del catálogo de las rejillas en PDF |
| Pida más detalles técnicos o un presupuesto personalizado a Eurograte. ¡Contacte con nosotros AHORA! tel. +34 931745572 o por e-mail o a través del formulario en línea |











