Está en: Home | Inicio ¬ Productos ¬ Rejillas Moldeadas ¬ Mallas Sándwich
REJILLAS CON MALLAS SÁNDWICH ORDENADAS POR ALTURA
CIERRE SUPERIOR E INFERIOR
| » MALLA h 31 40 x 40 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 31 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 23 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 31 100 x 25 |
| Tipo de malla: | Rectangular cerrada | Espesor total: | 31 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 100x25 (92x18) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 23,50 Kg/m2 | |
| imagen no disponible | ||||
| » MALLA h 36 8 x 8 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 36 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 15x15 (8x8) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 29,50 Kg/m2 | |
| imagen no disponible | ||||
| » MALLA h 36 19 x 19 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 36 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 26 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 36 40 x 40 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 36 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 25,50 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 44 40 x 40 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 44 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 40x40 (30x30) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 29,50 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 46 19 x 19 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 46 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 31 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 56 19 x 19 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 56 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 25x25 (19x19) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 37 Kg/m2 | |
| imagen no disponible | ||||
| » MALLA h 56 50 x 50 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 56 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 50x50 (42x42) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 31,50 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 61 50 x 25 |
| Tipo de malla: | Rectangular cerrada | Espesor total: | 61 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 50x25 (40x16) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 40 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
| » MALLA h 69 38 x 38 |
| Tipo de malla: | Cuadrada cerrada | Espesor total: | 69 mm | ![]() |
| Malla con distancia entre ejes: | 38x38 (26x26) mm | Área abierta: | --- | |
| Espesor de cierre: | 3 + 3 mm | Peso: | 62 Kg/m2 | |
| agrandar imagen | ||||
Descarga del catálogo de las rejillas en PDF |
| Pida más detalles técnicos o un presupuesto personalizado a Eurograte. ¡Contacte con nosotros AHORA! tel. +34 931745572 o por e-mail o a través del formulario en línea |











