Los perfiles estructurales se fabrican con un proceso de pultrusión (polimerización en caliente de un perfil estirado en una hilera) y pueden tener hasta un 70% de fibra de vidrio, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica.
Los perfiles pultrusionados de PRFV (plásticos reforzados con fibra de vidrio) están compuestos por resinas termoendurecibles como matriz química resistente.
La matriz, a base de resina de poliéster isoftálica, es el componente que compacta y protege el refuerzo estructural. También se puede realizar con otros tipos de resina, como viniléster, acrílicas o del tipo autoextinguible de baja emisión de humos sin halógenos. Todas las matrices están certificadas según las normas AFNOR o ASTM.
La estructura del refuerzo mecánico se produce con fibras de vidrio unidireccionales tipo Roving continuo de tipo E. Los refuerzos y protecciones (característica distintiva de la calidad de EUROGRATE®). Cada perfil pultrusionado EUROGRATE® incluye el uso de refuerzos a base de tejidos continuos multidireccionales que permiten aumentar las características mecánicas transversales. Durante la fabricación, se incorpora a la superficie una capa de poliéster, garantizando la protección contra los rayos UV y los agentes atmosféricos.
Los perfiles pultrusionados de fibra de vidrio de EUROGRATE® se han concebido para que se puedan usar como elementos de apoyo, con todas las garantías de seguridad debidas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PERFILES PULTRUSIONADOS:
EUROGRATE®, gracias a su experiencia y al personal interno, diseña estructuras con perfiles pultrusionados y realiza los cálculos estructurales según las normativas específicas y con los factores de seguridad adecuados.
Por ello propone y utiliza únicamente perfiles estructurales que cumplen la norma EN 13706 Clasificado E23. Esta norma especifica los requisitos de calidad, tolerancia, resistencia, rigidez y superficie de los perfiles estructurales.
La siguiente tabla de propiedades técnicas muestra las prestaciones mecánicas de los perfiles EUROGRATE® con respecto a los requisitos mínimos exigidos por la E23 que representa el estándar más alto para las prestaciones del conjunto portante.
Se puede recibir documentación técnica contactando con EUROGRATE® por correo electrónico info@eurograte.es o rellenando el formulario en línea.
Los perfiles pultrusionados de fibra de vidrio EUROGRATE® cumplen con los requisitos de grado para ser clasificados E23 según la norma EN13706.
PROPIEDADES MECÁNICAS | NORMA DE REFERENCIA |
UNIDAD DE MEDIDA |
E23 Requisito de grado |
E23 Eurograte de grado |
V. LONGITUDINAL Resistencia a la tracción - ft |
EN ISO 527-4 | MPa | > 240 | 359 |
V. TRANSVERSAL Resistencia a la tracción - ft |
EN ISO 527-4 | MPa | > 50 | 66 |
V. LONGITUDINAL Módulo de tracción - Et |
EN ISO 527-4 | GPa | > 23 | 27 |
V. TRANSVERSAL Módulo de tracción - Et |
EN ISO 527-4 | GPa | > 7 | 7 |
V. LONGITUDINAL Resistencia a la flexión - fb |
EN ISO 14125 | MPa | > 240 | 317 |
V. TRANSVERSAL Resistencia a la flexión - fb |
EN ISO 14125 | MPa | > 100 | 126 |
Módulo de elasticidad longitudinal MODULO DE YOUNG - Eeff |
EN 13706-2 | GPa | > 23 | 26 |
Resistencia al corte interlaminar - fb | EN ISO 14130 | MPa | > 25 | 27 |
V. LONGITUDINAL Resistencia de los cojinetes de pasadores - fp |
EN 13706-2 | MPa | > 150 | 265 |
V. TRANSVERSAL Resistencia de los cojinetes de pasadores - fb |
EN 13706-2 | MPa | > 70 | 197 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx mm4 |
Wxx mm3 |
Iyy mm4 |
Wyy mm3 |
H | 200x200x15x10 | 200 | 200 | 15 | 10 | 6.701 | 11,7 | 43.422.865 | 434.228 | 13.316.415 | 133.164 |
I | 200x100x10x10 | 100 | 200 | 10 | 3 | 3.801 | 6,6 | 22.926.198 | 229.262 | 1.665.054 | 33.301 |
I | 150x75x8x8 | 75 | 150 | 8 | 8 | 2.273 | 3,9 | 7.658.956 | 102.119 | 558.959 | 14.906 |
I | 120x60x8x8 | 60 | 120 | 8 | 8 | 1.793 | 3,2 | 3.764.323 | 62.738 | 286.609 | 9.553 |
I | 100x50x8x8 | 50 | 100 | 8 | 8 | 1.473 | 2,6 | 2.090.783 | 41.816 | 166.280 | 6.651 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx mm4 |
Wxx mm3 |
Iyy mm4 |
Wyy mm3 |
C | 300x100x15x15 | 100 | 300 | 15 | 15 | 7.030 | 12,3 | 85.149.722 | 567.665 | 5.638.091 | 75.730 |
C | 200x60x10x10 | 60 | 200 | 10 | 10 | 2.992 | 5,3 | 15.617.203 | 156.172 | 808.540 | 17.927 |
C | 150x47x8x8 | 47 | 150 | 8 | 8 | 1.849 | 3,4 | 5.501.910 | 18.340 | 311.136 | 3.310 |
C | 90x35x8x8 | 35 | 90 | 8 | 8 | 1.143 | 2,1 | 1.197.611 | 26.614 | 110.156 | 4.505 |
U | 60x50x5x5 | 50 | 60 | 5 | 5 | 729 | 1,3 | 413.773 | 13.792 | 181.849 | 5.654 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx mm4 |
Wxx mm3 |
Iyy mm4 |
Wyy mm3 |
R | 85x25x3x4 | 85 | 300 | 4 | 3 | 656 | 1,2 | 65.412 | 5.233 | 543.858 | 12.797 |
Q | 90x90x8x8 | 90 | 90 | 8 | 8 | 2.552 | 4,5 | 2.829.231 | 62.872 | 2.829.231 | 62.872 |
Q | 50x50x5x5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 861 | 1,6 | 285.637 | 11.425 | 285.637 | 11.425 |
Q | 76,2x76,2x6,35x6,35 | 76,2 | 76,2 | 6,35 | 6,35 | 1.822 | 3,4 | 1.454.642 | 38.179 | 1.454.642 | 38.179 |
Q | 60x60x4,5x4,5 | 60 | 60 | 4,5 | 4,5 | 1.017 | 1,9 | 516.233 | 17.208 | 516.233 | 17.208 |
O | 26x16,5x4,75 | 26 | 16,5 | 4,75 | -- | 317 | 0,6 | 18.793 | 1.445 | 18.793 | 1.445 |
O | 30x24,4x2,8 | 30 | 24,4 | 2,8 | -- | 239 | 0,4 | 22.361 | 1.491 | 22.361 | 1.491 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm |
H mm |
T1 mm |
T2 mm |
A m2 |
g Kg/m |
Ixx mm4 |
Wxx mm3 |
Iyy mm4 |
Wyy mm3 |
L | 100x100x8x8 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1.543 | 2,80 | 1.481.725 | 52.806 | 1.481.725 | 20.597 |
L | 75x50x8x8 | 75 | 50 | 8 | 8 | 943 | 1,70 | 187.207 | 14.345 | 524.757 | 10.631 |
L | 60x60x5x5 | 60 | 60 | 5 | 5 | 584 | 1,10 | 199.078 | 11.850 | 199.078 | 4.608 |
L | 50x50x5x5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 484 | 0,90 | 112.503 | 7.845 | 112.503 | 3.156 |
L | 45x45x5x5 | 45 | 45 | 5 | 5 | 434 | 0,80 | 80.738 | 6.163 | 80.738 | 2.531 |
L | 35x35x5x5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 319 | 0,60 | 36.350 | 3.436 | 36.350 | 1.489 |
L | 30x30x5x5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 274 | 0,50 | 22.164 | 2.365 | 22.164 | 1.074 |
P | 50x4 | 50 | -- | 4 | -- | 198 | 0,33 | 261 | 130 | 40.491 | 1.619 |
DISTINTOS CONTEXTOS DE USO,
los perfiles pultrusionados son una alternativa válida a la carpintería metálica habitual:
- plataformas,
- pasarelas,
- rellanos,
- pequeños apoyos,
- soportes para aparatos químicos e instrumentación,
- tabiques aislantes,
- otros.
EUROGRATE®: la experiencia de un fabricante que lleva más de 40 años a su servicio.